ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
| Frasne-Les-Meulières | 09:00 | 10:50 | 13:50 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|
| Menotey | 09:07 | 10:57 | 13:57 | 16:17 |
| Gredisans | 09:10 | 11:00 | 14:00 | 16:20 |
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | 09:17 | 11:07 | 14:07 | 16:27 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 09:25 | 11:15 | 14:15 | 16:35 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 10:25 | 12:20 | 15:45 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | 10:30 | 12:25 | 15:50 | 19:20 |
| Gredisans | 10:35 | 12:30 | 15:55 | 19:25 |
| Menotey | 10:38 | 12:33 | 15:58 | 19:28 |
| Frasne-Les-Meulières | 10:45 | 12:40 | 16:03 | 19:33 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
* - ligne régulière en période scolaire
| Malange | 08:05* | 9:55 | 13:00 | 15:00 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vriange | 08:07* | 9:57 | 13:02 | 15:02 | 17:17 |
| Amange | 08:10* | 10:00 | 13:05 | 15:05 | 17:20 |
| Chatenois | 08:15* | 10:03 | 13:08 | 15:08 | 17:23 |
| Archelange | 08:20* | 10:05 | 13:11 | 15:11 | 17:26 |
| Jouhe | 08:25* | 10:10 | 13:15 | 15:15 | 17:30 |
| Rainans | 08:28* | 10:12 | 13:17 | 15:17 | 17:32 |
| Biarne (Saint-Vivant) 17:35 | |* | 10:15 | 13:20 | 15:20 | 17:35 |
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | |* | 10:20 | 13:25 | 15:25 | 17:40 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 08:40* | 10:25 | 13:30 | 15:30 | 17:45 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
* - ligne régulière en période scolaire
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 09:30 | 11:30 | 14:30 | 16:35* | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | | | 11:35 | 14:35 | 16:45* | 19:20 |
| Biarne (Saint-Vivant) | 09:35 | 11:40 | 14:40 | 16:50* | 19:25 |
| Rainans | 09:37 | 11:42 | 14:42 | 16:52* | 19:27 |
| Jouhe | 09:40 | 11:45 | 14:45 | 16:55* | 19:30 |
| Archelange | 09:43 | 11:48 | 14:48 | 17:00* | 19:33 |
| Chatenois | 09:45 | 11:50 | 14:50 | 17:05* | 19:35 |
| Amange | 09:47 | 11:52 | 14:52 | 17:10* | 19:37 |
| Vriange | 09:50 | 11:55 | 14:55 | 17:13* | 19:40 |
| Malange | 09:55 | 12:00 | 15:00 | 17:15* | 19:45 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
a - Circule du lundi au vendredi
services scolaires ouverts à la clientèle commerciale (ne fonctionnent pas pendant les vacances)
| Lavans-les-Dole | 07:15a | 08:05 | 09:25 | 14:00 | 15:45 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romange | | | 08:08 | 09:28 | 14:03 | 15:48 | ||
| Lavangeot | 07:17a | 08:10 | 09:30 | 14:05 | 15:50 | ||
| Audelange | 07:21a | 08:13 | 09:33 | 14:08 | 15:53 | ||
| Eclans | | | 07:15a | 08:18 | 09:38 | 14:13 | 15:58 | |
| Nenon | | | 07:20a | 08:20 | 09:40 | 14:15 | 16:00 | |
| Rochefort Gros Buisson | | | | | 07:20a | 08:23 | 09:43 | 14:18 | 16:03 |
| Falletans | | | | | 07:23a | 08:25 | 09:45 | 14:20 | 16:05 |
| Falletans Le Temple | | | | | | | 08:27 | 09:47 | 14:27 | 16:07 |
| Polyclinique du Parc | | | | | | | 08:30 | 09:50 | 14:25 | 16:10 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 07:45a | 07:45a | 07:45a | 08:35 | 09:55 | 14:30 | 16:15 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
b - Circule uniquement le mercredi c - Circule le lundi, mardi, jeudi et vendredi
services scolaires ouverts à la clientèle commerciale (ne fonctionnent pas pendant les vacances)
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 10:45 | 11:35 | 12:15b | 12:15b | 15:05 | 17:15c | 17:15c | 17:30 | 18:10c | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclinique du Parc | 10:50 | 11:40 | | | | | 15:10 | | | | | 17:35 | | | 19:20 |
| Falletans Le Temple | 10:52 | 11:42 | | | | | | | 15:12 | | | 17:37 | | | 19:22 |
| Falletans | 10:55 | 11:45 | | | 12:30b | 15:15 | | | 17:30c | 17:40 | 18:25c | 19:25 |
| Gros Buisson | 10:57 | 11:47 | | | 12:35b | 15:17 | | | 17:35c | 17:42 | 18:30c | 19:27 |
| Nenon | 11:00 | 11:50 | | | | | 15:20 | | | | | 17:45 | | | 19:30 |
| Eclans | 11:02 | 11:52 | | | 12:48b | 15:22 | | | 17:45c | 17:47 | 18:40c | 19:32 |
| Audelange | 11:07 | 11:57 | 12:38b | 15:27 | 17:45c | 17:52 | 19:37 | |||
| Lavangeot | 11:10 | 12:00 | 12:42b | 15:30 | 17:49c | 17:55 | 19:40 | |||
| Romange | 11:12 | 12:02 | | | 15:32 | | | 17:57 | 19:42 | |||
| Lavans-Lès-Dole | 11:15 | 12:05 | 12:43b | 15:35 | 17:51c | 18:00 | 19:45 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
* - ligne régulière en période scolaire
| Le Deschaux | 08:05* | 10:05 | 13:05 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|
| Villers Robert | 08:08* | 10:08 | 13:08 | 15:03 |
| Petit Villers Robert | 08:09* | 10:09 | 13:09 | 16:04 |
| Nevy | 08:13* | 10:12 | 13:12 | 15:07 |
| Parcey | 08:18* | 10:17 | 13:17 | 15:12 |
| Goux | 08:23* | 10:22 | 13:22 | 15:17 |
| Géant Casino | 08:30* | 10:27 | 13:27 | 15:22 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 08:40* | 10:35 | 13:35 | 15:30 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
* - ligne régulière en période scolaire
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 09:35 | 11:35 | 14:30 | 16:35* | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casino | 09:42 | 11:42 | 14:37 | 16:45* | 19:20 |
| Parcey | 09:54 | 11:54 | 14:49 | 16:57* | 19:28 |
| Nevy | 09:57 | 11:57 | 14:52 | 17:02* | 19:33 |
| Petit Villers Robert | 10:01 | 12:01 | 13:56 | 17:06* | 19:37 |
| Villers Robert | 10:02 | 12:02 | 14:57 | 17:07* | 19:38 |
| Le Deschaux | 10:05 | 12:05 | 15:00 | 17:10* | 19:42 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
| Peseux | 09:00 | 11:05 | 14:00 | 16:05 |
|---|---|---|---|---|
| Champdivers | 09:05 | 11:10 | 14:05 | 16:10 |
| Tavaux | 09:10 | 11:15 | 14:10 | 16:15 |
| Gevry | 09:15 | 11:20 | 14:15 | 16:20 |
| Choisey | 09:23 | 11:28 | 14:23 | 16:28 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 09:30 | 11:35 | 14:30 | 16:35 |
ligne sur réservation 0 800 346 800 du lundi au samedi
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | 10:35 | 12:25 | 15:35 | 19:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choisey | 10:42 | 12:32 | 15:42 | 19:18 | |
| Gevry | 10:50 | 12:40 | 15:50 | 17:20 | 19:23 |
| Tavaux | 10:55 | 12:45 | 15:55 | 17:22 | 19:30 |
| Champdivers | 11:00 | 12:50 | 16:00 | 17:25 | 19:33 |
| Peseux | 11:05 | 12:55 | 16:05 | 17:30 | 19:35 |