Ligne 1 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 1
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Tavaux Collège | ![]() | |
| Tavaux Marjoux | ![]() | |
| Tavaux Eglise | ![]() | |
| Tavaux Rue de la République | ![]() | |
| Tavaux Gérard Philippe | ![]() | 2 |
| Tavaux Tennis | ![]() | 2 |
| Tavaux Solvay | ![]() | 2 |
| Tavaux Place du Jura | ![]() | |
| Choisey Autoroute | ![]() | |
| Choisey, Paradis | ![]() | |
| Choisey Gagnières 2 | ![]() | |
| Choisey Gagnières 1 | ![]() | |
| Choisey sous les Vignes | ![]() | |
| Choisey Large Pierre | ![]() | |
| Choisey Eglise | ![]() | |
| Saint Ylie | ![]() | |
| Aberjoux | ![]() | |
| Horizon | ![]() | 2 - 6 |
| Foch | ![]() | 6 |
| Verdun | ![]() | 6 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 2 - 6 |
| Hôpital Pasteur | ![]() | |
| Plumont | ![]() | |
| Paters | ![]() | |
| Théâtre | ![]() | 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 |
| Collège | ![]() | 2 - 3 - 5 |
| Boyvin | ![]() | 2 - 3 - 5 |
| La Poste | ![]() | 2 - 3 - 4 - 5 |
| Mont Roland | ![]() | 2 - 3 - 5 |
| Gare SNCF | ![]() | 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 0 |
| Mont Roland | ![]() | 2 - 3 - 5 |
| Jet d'Eau | ![]() | 2 - 3 - 4 |
| Wilson | ![]() | 2 - 3 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 0 |
| La Poste | ![]() | 2 - 3 - 4 - 5 |
| Visitation | ![]() | 2 - 3 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 0 |
| Stade Municipal | ![]() | 4 |
| Général Béthouart | ![]() | |
| Azans | ![]() | |
| Résistance | ![]() | |
| Charles Blind | ![]() | |
| Place du Coulon | ![]() | |
| Bizard | ![]() | |
| Clair Soleil | ![]() | |
| La Bedugue | ![]() | 4 - 6 |
| Marechal Juin | ![]() | 6 |
| Poiset | ![]() | 4 - 6 |
| Bon Accueil | ![]() | 4 |
| La Proie | ![]() | |
| Peupliers | ![]() | |
| Ledoux | ![]() | 4 |
Ligne 2 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 2
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Tavaux Droits de l' homme | ![]() | 11 |
| Tavaux Kennedy | ![]() | |
| Tavaux Gérard Philippe | ![]() | 1 |
| Tavaux Tennis | ![]() | 1 |
| Tavaux Solvay | ![]() | 1 |
| Damparis, Belvoye | ![]() | |
| Damparis Collège | ![]() | 3 |
| Damparis, Monument | ![]() | 3 |
| Damparis, Sous les Vignes | ![]() | |
| Foucherans, Gare | ![]() | |
| Foucherans, Poste | ![]() | |
| Foucherans, Commerce | ![]() | |
| Foucherans, Marroniers | ![]() | |
| Foucherans, Rougemont 1 | ![]() | |
| Foucherans, Rougemont 2 | ![]() | |
| C.A.N. | ![]() | |
| Horizon | ![]() | 1 - 6 |
| Grands Champs | ![]() | 6 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 1 - 6 |
| Bastié | ![]() | 6 |
| Lycée Duhamel | ![]() | 6 |
| La Corniche | ![]() | |
| Souvenir Français | ![]() | |
| La Corniche | ![]() | |
| Beauregard | ![]() | |
| Barberousse | ![]() | |
| Théâtre | ![]() | 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Collège | ![]() | 1 - 3 - 5 |
| Boyvin | ![]() | 1 - 3 - 5 |
| La Poste | ![]() | 1 - 3 - 4 - 5 |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 3 - 5 |
| Gare SNCF | ![]() | 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 3 - 5 |
| Jet d'Eau | ![]() | 1 - 3 - 4 |
| Wilson | ![]() | 1 - 3 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| La Poste | ![]() | 1 - 3 - 4 - 5 |
| Visitation | ![]() | 1 - 3 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Villa des Roses | ![]() | |
| Eisenhower | ![]() | |
| Constant | ![]() | |
| La Paule | ![]() | |
| Ameter | ![]() | |
| Parc de Brevans | ![]() |
Ligne 3 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 3
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| St Aubin, Pasquier | ![]() | |
| St Aubin, Eglise | ![]() | |
| St Aubin, Place Ste Anne | ![]() | |
| Aumur Eglise | ![]() | |
| Abergement rue du Centre | ![]() | |
| Abergememt Carrefour de Damparis | ![]() | |
| Damparis, Malhoune | ![]() | |
| Damparis Collège | ![]() | 2 |
| Damparis, Monument | ![]() | 2 |
| Damparis RTE de Champvans | ![]() | |
| Champvans RTE de Damparis | ![]() | |
| Champvans Place du 1er mai | ![]() | |
| Champvans Luminaire | ![]() | |
| Champvans, Le Mont | ![]() | |
| Pont St Martin | ![]() | |
| Séans/Pompidou | ![]() | |
| Machard | ![]() | 6 |
| Théâtre | ![]() | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Collège | ![]() | 1 - 2 - 5 |
| Boyvin | ![]() | 1 - 2 - 5 |
| La Poste | ![]() | 1 - 2 - 4 - 5 |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 2 - 5 |
| Gare SNCF | ![]() | 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 2 - 5 |
| Jet d'Eau | ![]() | 1 - 2 - 4 |
| Wilson | ![]() | 1 - 2 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| La Poste | ![]() | 1 - 2 - 4 - 5 |
| Visitation | ![]() | 1 - 2 - 4 |
| St. Mauris | ![]() | 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Les Commards | ![]() | |
| Cujean | ![]() | |
| Brevans Gde Rue | ![]() | |
| Brevans rue des Vignes | ![]() | |
| Baverans Rue des Crêts | ![]() | |
| Baverans Gde Rue | ![]() | |
| Rochefort, ZI | ![]() | |
| Rochefort, Petite Croix | ![]() | |
| Rochefort, 11 novembre 1918 | ![]() |
Ligne 4 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 4
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Villette-les-Dole Mairie | ![]() | |
| Villette-les-Dole Rue du Bois | ![]() | |
| Les Grandes arbues | ![]() | |
| Les Baraques | ![]() | |
| Rue du Loup | ![]() | |
| Combotte | ![]() | |
| Meix Brulés | ![]() | |
| La Boutière | ![]() | |
| Mairie de Crissey | ![]() | |
| Château | ![]() | |
| Ronceraie | ![]() | |
| Vergers | ![]() | |
| Montciel | ![]() | |
| Bon Accueil | ![]() | 1 |
| Poiset | ![]() | 1 - 6 |
| Ledoux | ![]() | 1 |
| Rue de Chaux | ![]() | |
| Rue du val d'Amour | ![]() | |
| La Bedugue | ![]() | 1 - 6 |
| Templiers | ![]() | 6 |
| Géant | ![]() | |
| Stade Municipal | ![]() | 1 |
| St. Mauris | ![]() | 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Visitation | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| La Poste | ![]() | 1 - 2 - 3 - 5 |
| Jet d'Eau | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Bougauld | ![]() | |
| Wilson | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Bougauld | ![]() | |
| De Lattre de Tassigny | ![]() | |
| Berlioz | ![]() | |
| Defois | ![]() | |
| Cinorodons | ![]() | |
| Grandes Epenottes | ![]() | |
| Verjus | ![]() | 5 |
| Montée Rouge | ![]() | |
| Authume Mairie | ![]() | |
| Authume Chemin Blanc | ![]() | |
| Authume Autoroute | ![]() |
Ligne 5 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 5
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Sampans Salle des Fêtes | ![]() | |
| Biarne St Vivant Thivant | ![]() | |
| Biarne école maternelle | ![]() | |
| Sampans les Violets | ![]() | |
| Sampans les Violets | ![]() | |
| Monnières, centre | ![]() | |
| Monnières, Mont d' Alans | ![]() | |
| Monnières, Mont d' Alans | ![]() | |
| Landon Eglise | ![]() | |
| Monnières, centre | ![]() | |
| Landon Eglise | ![]() | |
| Lière | ![]() | |
| Lièvre | ![]() | |
| Landon Ecole | ![]() | |
| Bruyères | ![]() | |
| Longeottes | ![]() | |
| Longeottes | ![]() | |
| Pacottes | ![]() | |
| Mont des Pins | ![]() | |
| Combe Truchenne 1 | ![]() | |
| Combe Truchenne 2 | ![]() | |
| Crechot | ![]() | |
| Guignard | ![]() | |
| Crechot | ![]() | |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Gare SNCF | ![]() | 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Théâtre | ![]() | 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| La Poste | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Collège | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Boyvin | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Boyvin | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| La Poste | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Gare SNCF | ![]() | 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Grandes Carrières SNCF | ![]() | |
| Collège | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Théâtre | ![]() | 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Mont Roland | ![]() | 1 - 2 - 3 |
| Grandes Carrières SNCF | ![]() | |
| Kennedy | ![]() | |
| Cimetière 2 | ![]() | |
| Cimetière 1 | ![]() | |
| Verne | ![]() | |
| Bugnardes | ![]() | |
| Epenottes | ![]() | |
| Verjus | ![]() | 4 |
| Léon Bel | ![]() | 7 - 8 |
| Jeanrenaud | ![]() | |
| Z.I Tumulus | ![]() |
Ligne 6 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 6
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Horizon | ![]() | 1 - 2 |
| Foch | ![]() | 1 |
| Verdun | ![]() | 1 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 1 - 2 |
| Grands Champs | ![]() | 2 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 1 - 2 |
| Bastié | ![]() | 2 |
| Lycée Duhamel | ![]() | 2 |
| Cité des Polonais | ![]() | |
| Poiset | ![]() | 1 - 4 |
| Marechal Juin | ![]() | 1 |
| La Bedugue | ![]() | 1 - 4 |
| Templiers | ![]() | 4 |
| Vieux Château | ![]() | |
| Arènes | ![]() | |
| Théâtre | ![]() | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Machard | ![]() | 3 |
| Rue de Séans | ![]() | |
| Rue Jean Mermoz | ![]() | |
| St Germain- Les Noches | ![]() |
Ligne 6 en été
Liste des arrets de la ligne 6
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Horizon | ![]() | 1 - 2 |
| Foch | ![]() | 1 |
| Verdun | ![]() | 1 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 1 - 2 |
| Grands Champs | ![]() | 2 |
| Foyer des Mesnils | ![]() | 1 - 2 |
| Bastié | ![]() | 2 |
| Lycée Duhamel | ![]() | 2 |
| Aquaparc | ![]() | |
| Cité des Polonais | ![]() | |
| Poiset | ![]() | 1 - 4 |
| Marechal Juin | ![]() | 1 |
| La Bedugue | ![]() | 1 - 4 |
| Templiers | ![]() | 4 |
| Vieux Château | ![]() | |
| Arènes | ![]() | |
| Théâtre | ![]() | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Machard | ![]() | 3 |
| Rue de Séans | ![]() | |
| Rue Jean Mermoz | ![]() | |
| St Germain- Les Noches | ![]() |
Ligne 7-11 en période scolaire
Liste des arrets de la ligne 7
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Frasne-Les-Meulières | ![]() | |
| Menotey | ![]() | |
| Gredisans | ![]() | |
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | ![]() | 4 - 5 - 8 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 |
Liste des arrets de la ligne 8
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Malange | ![]() | |
| Vriange | ![]() | |
| Amange | ![]() | |
| Chatenois | ![]() | |
| Archelange | ![]() | |
| Jouhe | ![]() | |
| Rainans | ![]() | |
| Biarne (Saint-Vivant) | ![]() | |
| Dole Zone Com. Grande Epenottes | ![]() | 4 - 5 - 7 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 |
Liste des arrets de la ligne 9
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Lavans-les-Dole | ![]() | |
| Romange | ![]() | |
| Lavangeot | ![]() | |
| Audelange | ![]() | |
| Eclans | ![]() | |
| Nenon | ![]() | |
| Rochefort Gros Buisson | ![]() | |
| Falletans | ![]() | |
| Falletans Le Temple | ![]() | |
| Polyclinique du Parc | ![]() | |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 |
Liste des arrets de la ligne 10
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Le Deschaux | ![]() | |
| Villers Robert | ![]() | |
| Petit Villers Robert | ![]() | |
| Nevy | ![]() | |
| Parcey | ![]() | |
| Goux | ![]() | |
| Géant Casino | ![]() | |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 |
Liste des arrets de la ligne 11
| Arrets | Direction | Correspondances |
|---|---|---|
| Peseux | ![]() | |
| Champdivers | ![]() | |
| Tavaux | ![]() | 2 |
| Gevry | ![]() | |
| Choisey | ![]() | 1 |
| Dole (Gare, Théâtre, St-Mauris) | ![]() | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 |


